Loading
Loading
Work / Nurse & Care / Ireland
Ireland
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| Nursing and Caring Services Limited | n/a | 32 employment permits issued | Employment Permit |
| Nurture Childcare Limited | n/a | 50 employment permits issued | Employment Permit |
| Oakdale Nursing Home Ltd | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Oakwood Private Nursing Home Limited | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Odyssey Social Care Limited |
| n/a |
| 4 employment permits issued |
| Employment Permit |
| OPR Health and Fitness Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Orchard Community Care Limited | n/a | 82 employment permits issued | Employment Permit |
| Origins Foster Care Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Ormond Healthcare Ltd | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Parke House Nursing Home Limited | n/a | 66 employment permits issued | Employment Permit |
| Philcare Recruitment & Relocation Ireland Limited | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| Phoenix Childcare Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Pioneer Homecare Limited | n/a | 16 employment permits issued | Employment Permit |
| Platinum Childcare Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Platinum Home Care Limited | n/a | 154 employment permits issued | Employment Permit |
| Precious Children Daycare Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| PT Care Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Queen Of Peace Nursing Home | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| RAH Home Care Limited | n/a | 70 employment permits issued | Employment Permit |
| Raheny House Nursing Home Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Reach Healthcare Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Réalta Healthcare Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Redwood Extended Care Facility Unlimited Company | n/a | 426 employment permits issued | Employment Permit |
| Resilience Healthcare Limited | n/a | 302 employment permits issued | Employment Permit |
| Retreat Nursing Home Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Riada Care (Munster) Limited | n/a | 20 employment permits issued | Employment Permit |
| Riada Care Limited | n/a | 46 employment permits issued | Employment Permit |
| Riverside Care Centre Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Rivervale Nursing Home Ltd. | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Rosemount Nursing Home Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Rosenalee Care Centre Ltd | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Roseville Nursing Home Ltd | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Rossclare Nursing Home Limited | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| RST365 OPTI Health Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Rushmore Nursing Home Limited | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| Ryevale Nursing Home Kildare Limited | n/a | 40 employment permits issued | Employment Permit |
| S.A Global Healthcare Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sacre Coeur Nursing Home Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Sacred Heart Nursing Home | n/a | 20 employment permits issued | Employment Permit |
| Safari Childcare Ltd. | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| Saint Louis Nursing Home Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Samdor Health Care Services Limited | n/a | 28 employment permits issued | Employment Permit |
| Senior Care Plus Limited | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Serenity Supported Homecare Limited | n/a | 24 employment permits issued | Employment Permit |
| Shannon Lodge Nursing Home Rooskey Limited | n/a | 22 employment permits issued | Employment Permit |
| Shannonview Rainbow Childcare Academy Limited | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| Sheelin Nursing Home Ltd | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Shrewsbury House Nursing Home Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| SHZW Care Company Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.