Loading
Loading
Work / Doctor & Physician / Ireland
Ireland
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| Portiuncula University Hospital | n/a | 76 employment permits issued | Employment Permit |
| PREMIER MORTS MEDICAL LIMITED | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Quinn O'Brien Hospitality Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Rath Hospitality | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Reach Healthcare Limited |
| n/a |
| 2 employment permits issued |
| Employment Permit |
| Réalta Healthcare Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Refresh Hospitality Services Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Regional Hospital Mullingar | n/a | 54 employment permits issued | Employment Permit |
| Resilience Healthcare Limited | n/a | 302 employment permits issued | Employment Permit |
| Rizwan Uddin Medical Services Unlimited Company | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Roscommon University Hospital | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| Roscrea Medical Practice | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Royal Victoria Eye & Ear Hospital | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Ryecourt Clinic | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| S.A Global Healthcare Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sallins Medical Centre | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Salt Medical Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Schivo Medical Limited | n/a | 18 employment permits issued | Employment Permit |
| Seapoint Clinic | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Selkie Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Siemens Healthcare Medical Solutions Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Silver Stream Healthcare Management Limited | n/a | 180 employment permits issued | Employment Permit |
| Sláinte Hospitality Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Sligo Ballincar Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sligo University Hospital | n/a | 118 employment permits issued | Employment Permit |
| Sora Healthcare Limited | n/a | 50 employment permits issued | Employment Permit |
| South Infirmary Victoria University Hospital | n/a | 18 employment permits issued | Employment Permit |
| South Tipperary General Hospital | n/a | 90 employment permits issued | Employment Permit |
| Southeast Medical Partnership | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Southern Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Spiorad Medical Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| St Michaels Hospital | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| St Vincents Healthcare Group | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| St. Columcille's Hospital | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| St. James Hospital Board | n/a | 60 employment permits issued | Employment Permit |
| St. John's Hospital | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| St. Luke's General Hospital | n/a | 70 employment permits issued | Employment Permit |
| St. Vincent's Healthcare Group | n/a | 24 employment permits issued | Employment Permit |
| Summerville Healthcare Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Symbioxis Healthcare Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| T&C Hospitality Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Tallaght University Hospital | n/a | 54 employment permits issued | Employment Permit |
| Tara Winthrop Private Clinic Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Teleflex Medical Europe Limited | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| The Collective Hospitality Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| The Coombe Women & Infant University Hospital | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| The Grafton Hospitality Unlimited Company | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| The Hospital for the Relief of Poor Lying-In Women Dublin | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| The Kelly Clinic | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.