Loading
Loading
Work / Doctor & Physician / Ireland
Ireland
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| Letterkenny University Hospital | n/a | 132 employment permits issued | Employment Permit |
| Lina Hospitality Consultancy Service Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Lincoln Healthcare Recruitment & Training Limited | n/a | 32 employment permits issued | Employment Permit |
| Link Healthcare Limited | n/a | 60 employment permits issued | Employment Permit |
| n/a |
| 2 employment permits issued |
| Employment Permit |
| Luminate Medical Ltd | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Lynmara Healthcare Limited | n/a | 22 employment permits issued | Employment Permit |
| M&N HOSPITALITY LIMITED | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mallinckrodt Medical Unlimited Company | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Mantra Hospitality Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Marieanne Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mater Misericordiae University Hospital | n/a | 38 employment permits issued | Employment Permit |
| Mater Private Hospital Unlimited Company | n/a | 50 employment permits issued | Employment Permit |
| Max Healthcare PVT LTD | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mayo University Hospital | n/a | 92 employment permits issued | Employment Permit |
| Mcdonnell Hospitality Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Medical Eguides Ltd. | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Medicall Ambulance Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Medicore Medical Services | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Meditec Medical Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Megsars Healthcare Services Limited | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| Melendez Shannon Hospitality Services Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Merative Healthcare Ireland Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mercy University Hospital | n/a | 72 employment permits issued | Employment Permit |
| MGM Clinic Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mid West Healthcare Limited | n/a | 18 employment permits issued | Employment Permit |
| Midland Regional Hospital at Tullamore | n/a | 50 employment permits issued | Employment Permit |
| Millmount Healthcare Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Mobile Medical Diagnostics Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Monaloe Hospitality 18 | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Moorehall Healthcare (Drogheda) Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Mount Carmel Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mount Wolseley Hospitality Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Mowlam Healthcare Services Unlimited Company | n/a | 264 employment permits issued | Employment Permit |
| MSM Medical Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Mulligan & Haines Hospitality Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| MyMedical Urgent Care Limited | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Naas General Hospital | n/a | 60 employment permits issued | Employment Permit |
| National Orthopaedic Hospital Cappagh DAC | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| National Rehabilitation Hospital | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Nordson Medical Ireland | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| NSK Healthcare Ltd. | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| Nua Healthcare Services Limited | n/a | 244 employment permits issued | Employment Permit |
| OCC Hospitality Collection Unlimited Company - previously Persian Properties Unlimited Company | n/a | 8 employment permits issued | Employment Permit |
| Ormond Healthcare Ltd | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Our Lady of Lourdes Hospital Drogheda | n/a | 154 employment permits issued | Employment Permit |
| Our Lady's Hospital Navan | n/a | 30 employment permits issued | Employment Permit |
| Palmerstown veterinary hospital limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Panda Foodie Hospitality Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Perola Padilha Clinic SPA Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.