Loading
Loading
Work / Financial Analyst / Ireland
Ireland
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| OBF Property Investment Group Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| OCX Capital Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Oracle Financial Services Software B.V | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Power Capital Operations Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| R&C Financial Security |
| n/a |
| 2 employment permits issued |
| Employment Permit |
| Rathsheen Investments Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| RCK Investments Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Retail Financial & Accounting Solutions Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Ryans Investments Unlimited Company | n/a | 34 employment permits issued | Employment Permit |
| S & M Investments And Business Consultants Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sheephaven Investments Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Shining Star Capital Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Smart Financial Insurance Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| SMBC Aviation Capital Ltd | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Sodexo Finance DAC | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Southwell Investment Company Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Spanish Point Investments Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Spirit Financial Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Stepstone Group Europe Alternative Investments Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Strand Leisure Investments Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Streamline Capital Projects | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company Ltd | n/a | 14 employment permits issued | Employment Permit |
| Sure Investments Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| TD Global Finance Unlimited Company | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Three Rock Capital Management Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Tirnua Capital Partners Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Tivoli Investments Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Underhill Investments Limited | n/a | 24 employment permits issued | Employment Permit |
| Virtu Financial Ireland Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| West 53 Capital Limited | n/a | 6 employment permits issued | Employment Permit |
| Xeinadin Corporate Finance Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| XGS Investments Holdings Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.