Loading
Loading
Work / Pharmacist / Netherlands
Netherlands
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| AbbVie Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Acerta Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Akros Pharma Inc. Netherlands Branch | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| AM-Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Astellas Pharma Europe B.V. | n/a |
| Not rated |
| Recognised sponsor |
| Basic Pharma Manufacturing B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Chiesi Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| CPH Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| D.Q.A. Pharma International B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| DFE Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| EASYVIT Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Echo Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Europort Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Federation Internationale Pharmaceutique/ International Pharmaceutical Federation (FIP) | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Glenmark Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Huvepharma Netherlands B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Ideal Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| InnoCore Pharmaceuticals | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Interdos Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Kiadis Pharma Netherlands B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Kite Pharma EU B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Lelypharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Mach 2 Pharmafreight B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Meds and Care Pharmacies | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| NewAmsterdam Pharma Company N.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Omega Pharma Nederland B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Organon Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Pharmaceutical Design B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Pharmaceutical Research Associates Group B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Pharmachemie B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Pharmanovia Benelux B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Pharmathen Global B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Polpharma Biologics Group B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Polpharma Group B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Propharma Group The Netherlands B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Robopharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Shandong Xinhua Pharmaceutical (Europe) B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Software for Chemistry & Materials B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Solstice Pharmaceuticals B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Stichting Pharmaccess International | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Teva Pharmaceuticals Europe B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| UCB Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| uniQure biopharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
| Verus Pharma B.V. | n/a | Not rated | Recognised sponsor |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.