Loading
Loading
Work / Pharmacist / Ireland
Ireland
Daa-e shows verified public information with sources. It is not immigration or legal advice, rules change, and your case is specific. Confirm with the official source before acting.
| Employer | Town / city | Rating | Route |
|---|---|---|---|
| Adrian Dunne Chemist (Portarlington) Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Alexion Pharma International Operations Limited | n/a | 12 employment permits issued | Employment Permit |
| Allergan Pharmaceuticals Ireland Unlimited Company | n/a | 16 employment permits issued | Employment Permit |
| Amryt Pharmaceuticals DAC | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| n/a |
| 4 employment permits issued |
| Employment Permit |
| Ballyfermot Pharmacy Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Ballyneety Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| BC Prime Pharma Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd | n/a | 20 employment permits issued | Employment Permit |
| Classes Lake Pharmacy Ltd | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Conway's Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Davidson pharmacy ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Declan Hickey Chemists Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Eirgen Pharma Ltd. | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Eurofins Biopharma Product Testing Ireland Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Fenlon's Pharma Kiltown Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Frances Foley Community Pharmacy Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| H&L Pharma Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Innopharma Technology Limited | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| iNova Pharmaceuticals (Ireland) Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Janssen Pharmaceutical Sciences Unlimited Company | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Johnstown Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| KOERBER PHARMA SOFTWARE GMBH | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| LBR Pharmacy Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Mayors Walk Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| McCabes Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| McNallys Pharmacy365 Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Pfizer Ireland Pharmaceuticals Unlimited Company | n/a | 10 employment permits issued | Employment Permit |
| Rowa Pharmaceuticals Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| S&L Pharmacies Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Sandycove Pharmacy Ltd | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
| Sterling Pharma Ringaskiddy Limited | n/a | 4 employment permits issued | Employment Permit |
| Urlingford Pharmacy Limited | n/a | 2 employment permits issued | Employment Permit |
Being on the sponsor register doesn’t mean they’re hiring, always check the employer’s own careers page. Not sure a sponsor is real? Check a sponsor.